變現要透明。Firstory 的分潤與費率公開可查,加上 AI 製作工具與亞太在地客服——和 Podbean 的完整差異看這張表。
| Firstory | Podbean | |
|---|---|---|
| 製作 | ||
| Apple Podcasts 影片單集上架 | 有(亞太第一波支援) | |
| AI 逐字稿與節目筆記 | 有(逐字稿、節目筆記、SEO 關鍵字) | 有(Podbean AI) |
| 免費方案不限單集數量 | 免費版總量 5 小時(500MB) | |
| 亞太時區中文客服 | ||
| 成長 | ||
| 進階分析 - 整體 PR 值 | ||
| 跨平台留言 | ||
| 語音信箱 | ||
| Apple Podcasts 評論整合 | ||
| 單集萬用連結(一鍵導向各收聽平台) | ||
| 節目宣傳方案 | 有(Banner/Player Ads 付費方案) | |
| 變現 | ||
| 會員訂閱試用期 | 有,可自訂試用天數 | |
| 動態廣告分潤保證額 | 有(每千次 NT$35–55 起) | |
| 電子報功能 | 有(Pro 以上) | |
| 企業銀行提領 | Pro 以上 | |
| Zapier 連接 | ||
| Discord 連結 | ||
數據為 2026 年 7 月各平台官網公告,方案與費率請以各平台現值為準。
RSS 轉址讓你的訂閱者不用重新訂閱。詳細步驟:/zh/features/support/redirect。
了解如何轉移 →