讓 Podcast 成為你的創作起點。
US$0 US$7 US$15
免費版
輕量版
專業版
核心功能
上傳單集數量 無限制 無限制 無限制
每月總下載數上限 5,000 10,000 20,000
創立節目上限 1 2 5
一鍵上架主流收聽平台
數據分析
數據輸出 CSV
聽眾輪廓分析
地理位置分析
會員專屬單集
盈利功能
聽眾單次贊助
訂閱會員方案
單筆贊助服務費 20% 20% 17%
訂閱式贊助服務費 15% 15% 12%
法人銀行提領
外部串接
KKBOX 音樂嵌入
KKBOX 逐字稿功能
Apple Podcasts 留言整合
Spotify 數據串接
進階功能
跨平台留言系統
語音信箱
嵌入式播放器
自動生成節目網站
FLink 節目連結分享
FLink 單集連結分享
節目主題色
自訂主題色
去除 Firstory 浮水印
去除廣告
客戶服務
上架指導
客服系統將在24小時回覆(工作天)
客服系統將在48小時回覆(工作天)
帳戶管理
Firstory studio app
兩階段驗證
工作室版 | 企業版 |
|
---|---|---|
US$55 每月價格,一次支付一年 | US$159 每月價格,一次支付一年 |
|
核心功能 | ||
上傳單集數量 | 無限制 | 無限制 |
每月總下載數上限 | 100,000 | 350,000 |
創立節目上限 | 10 | 無限制 |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() | ![]() |
數據分析 | ![]() | ![]() |
數據輸出 CSV | ![]() | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() | ![]() |
地理位置分析 | ![]() | ![]() |
會員專屬單集 | ![]() | ![]() |
盈利功能 | ||
聽眾單次贊助 | ![]() | ![]() |
訂閱會員方案 | ![]() | ![]() |
單筆贊助服務費 | 17% | 15% |
訂閱會員服務費 | 12% | 10% |
法人銀行提領 | ![]() | ![]() |
外部串接 | ||
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() | ![]() |
Spotify 數據串接 | ![]() | ![]() |
進階功能 | ||
跨平台留言系統 | ![]() | ![]() |
語音信箱 | ![]() | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() | ![]() |
節目主題色 | ![]() | ![]() |
自訂主題色 | ![]() | ![]() |
去除 Firstory 浮水印 | ![]() | ![]() |
去除廣告 | ![]() | ![]() |
客戶服務 | ||
上架指導 | ![]() | ![]() |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | ![]() | ![]() |
客服系統將在48小時回覆(工作天) | ![]() | ![]() |
帳戶管理 | ||
Firstory studio app | ![]() | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() | ![]() |
FreeUS$0 |
|
---|---|
核心功能 | |
上傳單集數量 | 無限制 |
每月總下載數上限 | 5,000 |
創立節目上限 | 1 |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
數據輸出 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
私密單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾單次贊助 | ![]() |
訂閱會員方案 | ![]() |
單次贊助服務費 | 20% |
訂閱會員服務費 | 15% |
法人銀行提領 | |
Spotify 數據串接 | |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | |
節目主題色 | |
自訂主題色 | |
去除 Firstory 浮水印 | |
去除廣告 | |
客戶服務 | |
上架指導 | |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
輕量版US$7 每月價格,一次支付一年 |
|
---|---|
核心功能 | |
上傳單集數量 | 無限制 |
每月總下載數上限 | 10,000 |
創立節目上限 | 2 |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
數據輸出 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
會員專屬單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾單次贊助 | ![]() |
訂閱會員方案 | ![]() |
單次贊助服務費 | 20% |
訂閱會員服務費 | 15% |
法人銀行提領 | |
外部串接 | |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 數據串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() |
節目主題色 | |
自訂主題色 | |
去除 Firstory 浮水印 | |
去除廣告 | ![]() |
客戶服務 | |
上架指導 | |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
專業版US$15 每月價格,一次支付一年 |
|
---|---|
核心功能 | |
上傳單集數量 | 無限制 |
每月總下載數上限 | 20,000 |
創立節目上限 | 5 |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
數據輸出 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
會員專屬單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾單次贊助 | ![]() |
訂閱會員方案 | ![]() |
單筆贊助服務費 | 17% |
訂閱會員服務費 | 12% |
法人銀行提領 | ![]() |
外部串接 | |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 數據串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() |
節目主題色 | ![]() |
自訂主題色 | ![]() |
去除 Firstory 浮水印 | ![]() |
去除廣告 | ![]() |
客戶服務 | |
上架指導 | ![]() |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | ![]() |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
工作室版US$55 每月價格,一次支付一年 |
|
---|---|
核心功能 | |
上傳單集數量 | 無限制 |
每月總下載數上限 | 100,000 |
創立節目上限 | 10 |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
數據輸出 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
會員專屬單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾單次贊助 | ![]() |
訂閱會員方案 | ![]() |
單筆贊助服務費 | 17% |
訂閱式會員服務費 | 12% |
法人銀行提領 | ![]() |
外部串接 | |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 數據串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() |
節目主題色 | ![]() |
自訂主題色 | ![]() |
去除 Firstory 浮水印 | ![]() |
去除廣告 | ![]() |
客戶服務 | |
上架指導 | ![]() |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | ![]() |
客服系統將在48小時回覆(工作天) | ![]() |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
企業版US$159 每月價格,一次支付一年 |
|
---|---|
核心功能 | |
上傳單集數量 | 無限制 |
每月總下載數上限 | 350,000 |
創立節目上限 | 無限制 |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
數據輸出 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
會員專屬單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾單次贊助 | ![]() |
訂閱會員方案 | ![]() |
單筆贊助服務費 | 15% |
訂閱會員服務費 | 10% |
法人銀行提領 | ![]() |
外部串接 | |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 數據串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() |
節目主題色 | ![]() |
自訂主題色 | ![]() |
去除 Firstory 浮水印 | ![]() |
去除廣告 | ![]() |
客戶服務 | |
上架指導 | ![]() |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | ![]() |
客服系統將在48小時回覆(工作天) | ![]() |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
Pricing FAQ
對!我們對所有人免費開放,當然你也可以付費升級使用更多進階功能。
我們針對付費方案提供 14 天的免費試用期,你可以隨時取消,不會被扣款。
贊助服務費包含金流系統費、銀行手續費以及我們用於公司營運的維護費。
- 自 2018 年創立以來,Firstory 一直以創作者為核心,提供專業的軟體服務和輔導,協助新手創作者將內容變現。隨著市場逐漸成熟,我們收到了許多需求,希望提供更多針對專業創作者的服務。
- 90% 以上創作者都不受這次調整影響——若你是新加入的小型創作者,我們仍然提供免費方案每月 5,000 次下載數額度,以及更便宜的 Firstory 輕量方案。
- 收費方案的改動主要針對帳號底下擁有多節目、大量下載數需求的企業用戶或大型創作者,針對這類用戶,我們基於下載數產生的伺服器成本收費,同時提供額外的專業功能。
我們對任何能協助創作者盈利、同時足以支應伺服器成本的合作形式,都抱持開放態度,歡迎聯繫 support@firstory.me。
相較所有同類免費產品,Firstory 提供最可靠的服務:我們能在最快時間內協助付費用戶處理各類技術問題,同時不斷因應產業發展更新產品。Firstory 被專業創作者一致認可,我們相信成功的創作者背後必定有穩定且堅實的技術支援。
如果您在 2023/3/15 之前註冊,目前仍然不需要為流量支付費用,不過後續我們希望能與盡可能多的創作者在廣告、聽眾訂閱等變現功能上達成合作。