讓 Podcast 成為你的創作起點。
Annually
Monthly
免費 | Pro | Enterprise |
|
---|---|---|---|
US$0 | US$15 每月價格,一次支付一年 | US$159 每月價格,一次支付一年 |
|
核心功能 | |||
無限上傳容量 | ![]() | ![]() | ![]() |
無限下載流量 | ![]() | ![]() | ![]() |
同帳號不限節目數量 | ![]() | ![]() | ![]() |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() | ![]() | ![]() |
數據分析 | ![]() | ![]() | ![]() |
下載 CSV | ![]() | ![]() | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() | ![]() | ![]() |
地理位置分析 | ![]() | ![]() | ![]() |
私密單集 | ![]() | ![]() | ![]() |
盈利功能 | |||
聽眾贊助 | ![]() | ![]() | ![]() |
訂閱式贊助 | ![]() | ![]() | ![]() |
單筆贊助抽成 | 20% | 17% | 15% |
訂閱式贊助抽成 | 15% | 12% | 10% |
外部串接 | |||
KKBOX 整合 | ![]() | ![]() | ![]() |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() | ![]() | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() | ![]() | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() | ![]() | ![]() |
Spotify 串接 | ![]() | ![]() | ![]() |
進階功能 | |||
跨平台留言系統 | ![]() | ![]() | ![]() |
語音信箱 | ![]() | ![]() | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() | ![]() | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() | ![]() | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() | ![]() | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() | ![]() |
|
節目主題色 | ![]() | ![]() |
|
自訂主題色 | ![]() | ![]() |
|
去除 Firstory 浮水印 | ![]() | ![]() |
|
客戶服務 | |||
上架指導 | ![]() |
||
客服系統將在24小時回覆(工作天) | ![]() | ![]() |
|
客服系統將在48小時回覆(工作天) | ![]() | ||
帳戶管理 | |||
Firstory studio app | ![]() | ![]() | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() | ![]() | ![]() |
免費$0 |
|
---|---|
核心功能 | |
無限上傳容量 | ![]() |
無限下載流量 | ![]() |
同帳號不限節目數量 | ![]() |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
下載 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
私密單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾贊助 | ![]() |
訂閱式贊助 | ![]() |
單筆贊助抽成 | 20% |
訂閱式贊助抽成 | 15% |
外部串接 | |
KKBOX 整合 | ![]() |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | |
節目主題色 | |
自訂主題色 | |
去除 Firstory 浮水印 | |
客戶服務 | |
上架指導 | |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | |
客服系統將在48小時回覆(工作天) | |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
ProUS$15 每月價格,一次支付一年 |
|
---|---|
核心功能 | |
無限上傳容量 | ![]() |
無限下載流量 | ![]() |
同帳號不限節目數量 | ![]() |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
下載 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
私密單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾贊助 | ![]() |
訂閱式贊助 | ![]() |
單筆贊助抽成 | 17% |
訂閱式贊助抽成 | 12% |
外部串接 | |
KKBOX 整合 | ![]() |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() |
節目主題色 | ![]() |
自訂主題色 | ![]() |
去除 Firstory 浮水印 | ![]() |
客戶服務 | |
上架指導 | |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | |
客服系統將在48小時回覆(工作天) | |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
EnterpriseUS$159 每月價格,一次支付一年 |
|
---|---|
核心功能 | |
無限上傳容量 | ![]() |
無限下載流量 | ![]() |
同帳號不限節目數量 | ![]() |
一鍵上架主流收聽平台 | ![]() |
數據分析 | ![]() |
下載 CSV | ![]() |
聽眾輪廓分析 | ![]() |
地理位置分析 | ![]() |
私密單集 | ![]() |
盈利功能 | |
聽眾贊助 | ![]() |
訂閱式贊助 | ![]() |
單筆贊助抽成 | 15% |
訂閱式贊助抽成 | 10% |
外部串接 | |
KKBOX 整合 | ![]() |
KKBOX 音樂嵌入 | ![]() |
KKBOX 逐字稿功能 | ![]() |
Apple Podcasts 留言整合 | ![]() |
Spotify 串接 | ![]() |
進階功能 | |
跨平台留言系統 | ![]() |
語音信箱 | ![]() |
嵌入式播放器 | ![]() |
自動生成節目網站 | ![]() |
FLink 節目連結分享 | ![]() |
FLink 單集連結分享 | ![]() |
節目主題色 | ![]() |
自訂主題色 | ![]() |
去除 Firstory 浮水印 | ![]() |
客戶服務 | |
上架指導 | ![]() |
客服系統將在24小時回覆(工作天) | ![]() |
客服系統將在48小時回覆(工作天) | ![]() |
帳戶管理 | |
Firstory studio app | ![]() |
兩階段驗證 | ![]() |
Pricing FAQ
對!我們對所有人免費開放,你可以付費升級使用更多進階功能。
我們針對付費方案提供 14 天的免費試用期,你可以隨時取消,不會被扣款。
我們的承諾不會改變。付費方案推出前註冊的「終身免費」的用戶會自動轉移到「老朋友方案」,以前可以使用的功能,日後依然可以終身免費使用。
贊助抽取的費用包含:金流系統費、銀行手續費以及我們用於公司營運的維護費。
請填寫〈Firstory 委託製作需求表〉,我們的內容團隊會再與您聯繫。