同じ台湾発だからこそ、Firstory はより充実した運営ツールを提供します。AI 制作、メンバーシップトライアル、クロスプラットフォームのコメント集約、自分の番組パーソナルサイト——この表で両者の違いを一目で確認できます。
| Firstory | SoundOn | |
|---|---|---|
| 制作 | ||
| Apple Podcasts 動画エピソード配信 | あり(アジア太平洋地域で先行対応) | |
| AI文字起こしと番組ノート | あり(文字起こし、番組ノート、SEOキーワード) | |
| 無料プランでもエピソード数無制限 | ||
| 成長 | ||
| 高度分析 - 全体PR値 | ||
| リスナー離脱ポイント分析 | ||
| クロスプラットフォームコメント | ||
| ボイスメール | ||
| 番組プロモーションプラン | ||
| 番組パーソナルサイト | ||
| 収益化 | ||
| メンバーシップトライアル | あり、トライアル日数はカスタマイズ可能 | |
| ダイナミック広告(DAI)の分配収益保証額 | あり(1,000回の再生あたりNT$35~55から) | |
| ニュースレター機能 | あり(Pro以上) | |
| 法人銀行振込 | Pro以上 | あり(法人向け支払いプロセス) |
| Zapier 連携 | ||
| Discord 連携 | ||
データは2026年7月時点の各プラットフォーム公式サイトの公表情報です。プランや料金は各プラットフォームの最新情報をご確認ください。
多くの Podcast プラットフォームは RSS リダイレクトに対応しているため、乗り換え後もリスナーは再登録せずに新しいエピソードを受け取れます。詳しい手順は「番組の引っ越しと RSS リダイレクトガイド」をご覧ください:/ja/features/support/redirect。
移行方法を見る →